Přednášky, včetně diskuzí, jsou řazeny chronologicky.
1. den kongresu (čtvrtek, 3.11.2016)
Úvod, kazuistiky – Bradna, Švába, Franěk |
|
Franěk – Vyhodnocení funkční parametrů ZOS | Fousková – Hodnocení hovorů na ZOS ZZS SčK |
Mesárošová – Komplexné hodnotenie operátora záchrannej zdravotnej služby | Růžička – Analýza kvality práce ZOS ZZS Plzeňského kraje |
Diskuze po 1. bloku | Jaroš – workshop generálního partnera, společnosti Per4mance |
Sádlo – workshop generálního partnera kongresu, společnosti RETIA a.s. | Workshop partnera kongresu, společnosti Vítkovice IT solutions a.s. |
Müller – Souhrn fungování aplikace Záchranka za prvního půl roku | Chwojka – From dispatching to gatekeeping |
Chwojka – Quality, Payment, Motivation, Team | Kukačka – Postup transformace ZOS ZZS KVK |
Kratochvíl – Analýza změn v operačním řízení LZS Kryštof 13 | Renza – Mimonemocniční náhlá zástava oběhu |
Bradna – Vliv použití metronomu | Holaj – Adaptační program na ZOS |
Růžička – Koncept koordinace a realizace přeshraniční spolupráce | Diskuze po 2. bloku |
Bunc – Zdatnost jako předpoklad kvalitnější a spolehlivější činnosti operátorů | Gaislerová – Máme zdravé operátory? |
Franěk – Přestávky na jídlo a oddech a ZOS | Diskuze po 3. bloku |
Hes – Rychlost obsluhy tísňové linky | Švába – Vliv změny prostředí na činnost KZOS |
Franěk – Kolik vlastně operátorů by mělo být ve směně | Diskuze po 4. bloku |
Bunc – Jak docílit lepší zdatnosti operátorů ZOS – workshop, diskuze |
2. den kongresu (pátek, 4.11.2016)
Šustek – Právní prostředí práce operátorů ZOS v ČR Autor neudělil souhlas se zveřejněním prezentace ani videozáznamu. |
Franěk – Neurgentní volání na tísňovou linku |
Stránská – Jsou rady po telefonu bezpečné? | Diskuze po 5. bloku |
Humpl – Osobnostní a psychologické dispozice pro práci operátora ZOS | Tomášek – MERS – „naostro, ale přesto s plnou polní“ |
Husárek – Evakuace | Štěpánek – Dopravní nehody autobusů v Ústeckém kraji |
Švába – Dopravní nehoda zájezdového autobusu | Diskuze po 6. bloku |
Bradna – závěr kongresu |